СВОЙСТВА ПРОДУКТА: |









ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: |
Описание | Ед. измерения | Параметры |
Вес продукта | кг | 25 |
Расход | кг/м2 | 1.5 – 3.5 (в зависимости от текстуры) |
Плотность | кг/м3 | 1.8 |
Максимальный размер зерна | мм | до 3-х |
Время использования растворной смеси | ч | до 4-х |
Время высыхания | ч | 24 |
Толщина слоя | мм | от 1 до 3 (в зависимости от величины зерна) |
Усадка | % | не более 0.1 |
Адгезия к бетонному основанию | МПа | не менее 1 |
Коэффициент водопоглощения | кг/(м2·ч0,5) | 0.4 |
Прочность на сжатие | МПа | 10 |
Прочность на растяжение при изгибе | МПа | 1.4 |
Морозостойкость | циклы | не менее 100 |
Стойкость к УФ-излучению |
% | 100 |
Паропроницаемость | мг/(м·ч·Па) | не менее 0,02 |
Горючесть | группа | Г1 |
Стойкость к ударным воздействиям |
Дж | не менее 7 |
Срок годности от даты изготовления | месяц | 12 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ШТУКАТУРКИ (ведро 25кг): |
Название текстуры | Размер зерна, мм | Расход, кг/м2 |
Производительность, м2/25 кг |
||||
SAND | 1.0 | 1.7 | 14.7 м2 | ||||
MEDIUM SAND | 1.5 | 2.5 | 10 м2 | ||||
SAND COARSE | 2.0 | 3.2 | 7.8 м2 | ||||
CLASSIC | 1.5 | 2.1 | 11.9 м2 | ||||
COARSE SWIRL | 2.0 | 2.7 | 9.3 м2 |
СКАЧАТЬ: |
![]() |
![]() |
